Physics, full-time, first cycle programme (S1-FZ)(in Polish: Fizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia) | |
first cycle programme full-time, 3-year studies Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyProgram studiów
Sylwetka absolwenta Absolwent
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki UW są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych, badawczych i oświatowych, jak również w sektorze związanym z technologiami informacyjnymi i sztuczną inteligencją, a ze względu na zdobyte w czasie studiów umiejętności twórczego rozwiązywania problemów znajdują zatrudnienie w przemyśle, w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i ubezpieczeniowych, bankach, ośrodkach medycznych, meteorologicznych oraz środkach masowego przekazu. |
Qualification awarded:
First cycle degree - licencjat - in physics
Access to further studies:
second cycle programme
Learning outcomes
None
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lecture cl - Classes cww - Inter-active lecture kint - E-learning course lab - Lab | c - Pass/fail e - Examination g - Grading |
| First semester, first year of physics | ECTS | lect | cl | cww | kint | lab | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workplace health and safety | 0.5 | 4 | c | ||||
| Intellectual property rights - basic course1 | 0.5 | 4 | c | ||||
| Mathematics I2 | 14 | 60 | 90 | 30 | e | ||
| Physics I (Mechanics) | 9 | 45 | 60 | 15 | e | ||
| Computing Workshop3 | g | ||||||
| Total: | 24 | 109 | 150 | 45 | 4 |
| Second semester, first year of physics | ECTS | lect | cl | cww | kint | lab | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics II1 | 14 | 90 | 90 | e | |||
| Physics II (Electricity and Magnetism) | 9 | 45 | 60 | 15 | e | ||
| Analysis of Measurements and Preliminary Laboratory | g | ||||||
| Programming | 3 | 15 | 30 | g | |||
| Total: | 26 | 150 | 180 | 15 |
1 - or Calculus II or Calculus II
| Second year of physics | ECTS | lect | cl | cww | kint | lab | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics III | 9 | 60 | 60 | e | |||
| Physics III (Oscillations and Waves) | 7 | 45 | 45 | e | |||
| Classical Mechanics | 6 | 45 | 45 | e | |||
| Laboratory of Measurement Techniques | 4 | 45 | g | ||||
| Total: | 26 | 150 | 150 | 45 |
| Third year of physics | ECTS | lect | cl | cww | kint | lab | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for Advanced A | 12 | 150 | g | ||||
| Electrodynamics | 8 | 45 | 60 | e | |||
| Total: | 20 | 45 | 60 | 150 |
| The first year of physics, Individual Studies | ECTS | lect | cl | cww | kint | lab | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workplace health and safety | 0.5 | 4 | c | ||||
| Safety and Health Hazards in Laboratory and Ergonomy1 | c | ||||||
| Intellectual property rights - basic course2 | 0.5 | 4 | c | ||||
| Analysis I E | 9 | 60 | 60 | e | |||
| Algebra I E | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Fundamentals of Physics I | e | ||||||
| Individual Preliminary Laboratory a | g | ||||||
| Analysis II E | 9 | 60 | 60 | e | |||
| Algebra II E | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Fundamentals of Physics II E | e | ||||||
| Individual Preliminary Laboratory B | g | ||||||
| Programming C++ E | g | ||||||
| Total: | 29 | 184 | 180 | 4 |
| The second year of physics, Individual Studies | ECTS | lect | cl | cww | kint | lab | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculus III | 9 | 60 | 60 | e | |||
| Classical Mechanics E | 7 | 45 | 45 | e | |||
| Individual Electronics Laboratory | g | ||||||
| Individual 2nd Level Physics Laboratory | g | ||||||
| Functional Analysis I | e | ||||||
| Quantum mechanics | 9 | 60 | 60 | e | |||
| Fundamentals of Physics III | e | ||||||
| Fundamentals of Physics IV | e | ||||||
| Total: | 25 | 165 | 165 |
| The third year of physics, Individual Studies | ECTS | lect | cl | cww | kint | lab | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to Subatomic Physics R1 | 7 | 30 | 30 | e | |||
| Introduction to optics and condensed matter physics E2 | e | ||||||
| Individual work in a research laboratory | g | ||||||
| Electrodynamics E | e | ||||||
| B. Sc. degree laboratory, individual studies | c | ||||||
| Total: | 7 | 30 | 30 |
Admission procedures:
Visit the following page for details on admission procedures:
http://irk.uw.edu.pl/