Geography (S1-GF)(in Polish: Geografia, stacjonarne, pierwszego stopnia) | |
first cycle programme full-time, 3-year studies Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyKierunek GEOGRAFIA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych a także dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne. Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów. O specyfice studiów decydują również zajęcia terenowe. Cechą charakterystyczną studiów na WGSR, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi. Współpraca nauczyciel – student realizowana jest przez udział studentów w różnorodnych projektach naukowych, co przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia i przygotowania studentów do samodzielnej pracy badawczej. W ramach kierunku realizowane są trzy ścieżki dydaktyczne (od czwartego semestru):
Nabór na nie odbywa się pod koniec 3. semestru, poprzez zadeklarowanie wyboru jednej ze ścieżek. W przypadku zbyt dużej liczby deklaracji na daną ścieżkę, sporządzany będzie ranking, stworzony na podstawie średnich ocen z wybranych przedmiotów (osobno na każdą ścieżkę), obowiązujących studenta w trakcie 1 roku studiów. Zajęcia w ramach ścieżki stanowią ok. 30% element programu studiów. http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/ WGSR na kierunku Geografia prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów: przyroda, geografia. Kurs pedagogiczny jest ofertą dodatkową. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata na kierunku geografia. Większość zajęć kierunku odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w dwóch budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną. Zajęcia terenowe odbywają się częściowo na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka, a także w innych regionach Polski, np. w Tatrach, na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Absolwent studiów dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, poszczególnych elementów tych systemów i relacji między nimi. Orientuje się w przestrzennych strukturach przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, dynamice zachodzących zmian. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. W zakresie jednej z wybranych ścieżek dysponuje pogłębioną wiedzą i rozszerzonymi umiejętnościami. Absolwent potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Ma kompetencje społeczne umożliwiające pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur. Po ukończeniu studiów można kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub podyplomowych na kierunku GEOGRAFIA lub kierunkach pokrewnych, np.: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, urbanistyka, studia nad rozwojem, studia miejskie. Absolwent ma przygotowanie do pracy w zespołach wykonujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; na poziomie elementarnym – w instytucjach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w monitoringu środowiska przyrodniczego; w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w instytucjach planistycznych; w agencjach rozwoju; w firmach konsultingowych i doradczych; w agencjach promocji oraz w organizacjach pomocowych. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Learning outcomes
We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:
None
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lecture cl - Classes kt - Field course | c - Pass/fail e - Examination g - Grading |
First semester, first year in geography | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Economic geography | 2 | 30 | 15 | g | |
Regional geography | 3 | 30 | 15 | e | |
Social geography | 3 | 30 | 15 | e | |
Cartography and topography | e | ||||
Concepts and research problems in geography | 2 | 30 | g | ||
Meteorology and climatology | 5 | 30 | 30 | e | |
Basic economics | 2 | 30 | e | ||
Introduction to geology (basics of geology) | 5 | 30 | 30 | e | |
Fundamentals of Geoinformatics I | 2 | 15 | 15 | g | |
Foundations of Mathematics and Statistics | e | ||||
Intellectual property rights - basic course | 0.5 | 4 | c | ||
Total: | 24.5 | 229 | 120 |
Second semester, first year in geography | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Field work in social and economic geography | 1 | 16 | g | ||
Field work in physical geography | 2 | 24 | g | ||
Soils sciences and geography of soils | 4 | 30 | 30 | e | |
Economic geography | 2 | 30 | 15 | g | |
Geomorphology | 4 | 30 | 30 | e | |
Political geography | 3 | 30 | 15 | e | |
Hydrology and oceanography | 4 | 30 | 30 | e | |
Basic economics | 2 | 30 | e | ||
Topography - field studies | 2 | 24 | g | ||
Total: | 24 | 180 | 120 | 64 |
Fist semester, second year in geography | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Biogeography | 2 | 15 | 15 | g | |
Geoecology | 4 | 30 | 30 | e | |
Regional geography | e | ||||
Fundamentals of Geoinformatics II | 1 | 15 | g | ||
Economic development - theory and practice | g | ||||
Regional development and regional policy | g | ||||
Remote sensing of environment | 4 | 30 | 30 | e | |
Contemporary urbanization processes | 3 | 30 | 15 | e | |
Total: | 14 | 105 | 105 |
Second semester, second year in applied social-economic geography | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Field study, Applied Social-Economic Geography | g | ||||
Physics and Chemistry of the Earth | g | ||||
1900-1-GPwG-E | |||||
Methods of spatial analysis | e | ||||
Basics of public administration | g | ||||
Geographic Information Systems | 3 | 15 | 30 | e | |
Total: | 3 | 15 | 30 |
First semester, third year in applied social-economic geography | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Global networks of production and trade | 3 | 30 | 15 | e | |
Creation of spatial order | e | ||||
Location of economic activity | g | ||||
B. Sc. Proseminar (Applied Social-Economic Geography) | g | ||||
Spatial behaviour | e | ||||
Total: | 3 | 30 | 15 |
Second semester, third year in applied social-economic geography | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Territorial Marketing | g | ||||
B. Sc. Seminar (Applied Social-Economic Geography) | c | ||||
Total: |
Second semester, second year in geoinformatics | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Digital image processing | g | ||||
Field study, Geoinformatics | g | ||||
Physics and Chemistry of the Earth | g | ||||
Geographic Information Systems | 3 | 15 | 30 | e | |
Sources and methods of spatial data acquisition | g | ||||
Total: | 3 | 15 | 30 |
First semester, third year in geoinformatics | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Global networks of production and trade | 3 | 30 | 15 | e | |
Geostatistics | e | ||||
B. Sc. Proseminar (Geoinformatics) | g | ||||
Design and use of thematic maps | e | ||||
Spatial reference systems | g | ||||
Total: | 3 | 30 | 15 |
Second semester, third year in geoinformatics | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
B. Sc. Seminar (Geoinformatics) | c | ||||
Application of GIS to environmental modeling | g | ||||
Total: |
Second semester, second year in applied physical geography | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Field study, Applied physical geography | g | ||||
Physics and Chemistry of the Earth | g | ||||
Applied geoecology | e | ||||
Applied geomorphology | e | ||||
Applied hydrology | e | ||||
Applied climatology | e | ||||
Geographic Information Systems | 3 | 15 | 30 | e | |
Total: | 3 | 15 | 30 |
First semester, third year in applied physical geography | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
GIS in physical geography | g | ||||
Global networks of production and trade | 3 | 30 | 15 | e | |
Monitoring and environmental protection | g | ||||
Environmental Assessment | e | ||||
B. Sc. Proseminar (Applied Physical Geography) | g | ||||
Total: | 3 | 30 | 15 |
Second semester, third year in applied physical geography | ECTS | lect | cl | kt | exam |
---|---|---|---|---|---|
Global changes of the Earth | e | ||||
B. Sc. Seminar (Applied Physical Geography) | c | ||||
Total: |