Nanostructure Engineering, first cycle programme (S1-INZN)(in Polish: Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia) | |
first cycle programme full-time, 3-year studies Language: Polish | Jump to: Opis ogólnyProgram studiów
Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki, bezpośrednio wykorzystujących do działania mechanikę kwantową. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą wspólnie zajęcia na kierunku studiów inżynieria nanostruktur z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Studenci stopniowo włączani są w badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim i mają szansę realizować własne projekty. Dzięki połączeniu programów studiów z chemii i fizyki, Absolwent studiów pierwszego stopnia może bezpośrednio kontynuować naukę na Wydziale Fizyki lub Wydziale Chemii UW na studiach drugiego stopnia. Sylwetka absolwenta Absolwent:
|
Qualification awarded:
Access to further studies:
Course structure diagram:
Abbreviations used in tables: | |
lect - Lecture cl - Class lab - Lab | c - Pass/fail e - Examination g - Grading |
1st semester of 1st year, Nanostructure Engineering | ECTS | lect | cl | lab | exam |
---|---|---|---|---|---|
Safety and Health Hazards in Laboratory and Ergonomy | c | ||||
Intellectual property rights - basic course1 | 0.5 | 4 | c | ||
Differential and integral calculus2 | e | ||||
Algebra with Geometry3 | e | ||||
Inorganic chemistry with elements of inorganic synthesis, lab4 | 5 | 60 | g | ||
Inorganic chemistry with elements of inorganic synthesis, lecture5 | 2 | 30 | e | ||
Nanostructures Engineering; elective courses at first year | 2 | ||||
Total: | 9.5 | 34 | 60 |
2nd semester of 1st year, Nanostructure Engineering | ECTS | lect | cl | lab | exam |
---|---|---|---|---|---|
Analysis | e | ||||
Mechanics and Special Relativity | e | ||||
Programming | g | ||||
Introductory data analysis | g | ||||
Laboratory of Measurement Techniques and Electronics | g | ||||
Organic chemistry with elements of biochemistry, the lecture | e | ||||
Seminar in Organic Chemistry | g | ||||
Total: |