Geologia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GES) | |
Drugiego stopnia Stacjonarne, 2-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólny
Brak opisu dla tego programu.
|
Koordynatorzy ECTS:
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Efekty kształcenia
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:
- posiada gruntowną wiedzę w zakresie problematyki procesów powstawania i różnicowania się skał w określonych środowiskach, zna wpływ tych procesów na kształtowanie się Ziemi i powstawanie złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych
- potrafi analizować wyniki badań w kontekście poszukiwania złóż, wykorzystania geomateriałów i surowców mineralnych w nauce i przemyśle
- potrafi wykorzystać najnowsze modelowania numeryczne do interpretacji otrzymanych w toku analitycznym wyników i przedstawić ich implikację w zastosowaniach naukowych i komercyjnych
- potrafi w sposób najprostszy i najbardziej efektywny osiągać zamierzone cele przy wykonywaniu szeroko rozumianych prac geologicznych
- potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania terenowe, badania laboratoryjne i przedstawić swoje wyniki na tle danych literaturowych
- posiada niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych rolach;
- dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia i doskonalenia już nabytych umiejętności, jest świadomy konieczności ustawicznego samokształcenia;
- potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, prezentować wyniki własnych badań, jak również referować wyniki badań innych badaczy;
- posiada przygotowanie do pracy w zawodzie lub do ewentualnego podjęcia działalności naukowej w ramach studiów doktoranckich.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia kon - Konwersatorium kt - Kurs terenowy prac_mgr - Pracownia magisterska prak - Praktikum pr_zaw - Praktyka zawodowa sem - Seminarium sem_mgr - Seminarium magisterskie | e - Egzamin k - Kolokwium na oceny z - Zaliczenie zo - Zaliczenie na ocenę |
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności hydrogeologia | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamika wód podziemnych | 2 | 30 | zo | ||||||||
Dynamika wód podziemnych | 3 | 30 | e | ||||||||
Praktikum z geofizycznych metod badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich | zo | ||||||||||
Hydrogeochemia | zo | ||||||||||
Hydrogeochemia | e | ||||||||||
Kurs terenowy z hydrogeologii (...) (dla GES - spec. HYD, INŻ i GŚR) | 3 | 30 | zo | ||||||||
Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych | zo | ||||||||||
Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych | e | ||||||||||
Seminarium z hydrogelogii | zo | ||||||||||
Razem: | 8 | 30 | 30 | 30 |
Drugi semestr pierwszego roku na specjalności hydrogeologia | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geologia inżynierska | 2 | 30 | zo | ||||||||
Geologia inżynierska | 3 | 30 | e | ||||||||
Seminarium magisterskie (HYD) | 2 | 30 | zo | ||||||||
Wody mineralne i lecznicze Polski | 1 | 15 | zo | ||||||||
Razem: | 8 | 45 | 30 | 30 |
Pierwszy semestr drugiego roku na specjalności hydrogeologia | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogeologia regionalna Polski | 2 | 30 | e | ||||||||
Migracja zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym | 3 | 45 | zo | ||||||||
Migracja zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym | 3 | 30 | e | ||||||||
Prawo geologiczne i górnicze | 2 | 30 | zo | ||||||||
Podstawy hydrotechniki | zo | ||||||||||
Seminarium z hydrogeologii regionalnej świata | 4 | 30 | zo | ||||||||
Seminarium magisterskie (HYD) | 4 | 30 | zo | ||||||||
Razem: | 18 | 90 | 45 | 30 | 30 |
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności tektonika i kartografia geologiczna | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej | 1 | 15 | zo | ||||||||
Kurs terenowy z geologii strukturalnej | zo | ||||||||||
Metody geofizyczne w tektonice | 4 | 45 | zo | ||||||||
Morfotektonika | 3 | 30 | zo | ||||||||
Praktikum z podstaw geomechaniki | zo | ||||||||||
Praktyka zawodowa | 4 | 192 | zo | ||||||||
Seminarium z tektoniki i kartografii geologicznej | 2 | 30 | zo | ||||||||
Tektonika (część 1) | e | ||||||||||
Petrofizyka | 3 | 30 | zo | ||||||||
Razem: | 17 | 120 | 192 | 30 |
Drugi semestr pierwszego roku na specjalności tektonika i kartografia geologiczna | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodologia stratygrafii | zo | ||||||||||
Metodologia stratygrafii | 3 | 30 | e | ||||||||
Praktikum z analizy strukturalnej | 4 | 45 | zo | ||||||||
Seminarium magisterskie (TKG) | 2 | 30 | zo | ||||||||
Tektonika (część 2) | e | ||||||||||
1300-WKSDP-GES | |||||||||||
Razem: | 9 | 30 | 45 | 30 |
Pierwszy semestr drugiego roku na specjalności tektonika i kartografia geologiczna | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geomechanika w tektonice | 1 | 15 | zo | ||||||||
Prawo geologiczne i górnicze | 2 | 30 | zo | ||||||||
Pracownia magisterska (dla GES) | 20 | * | zo | ||||||||
Petrofizyka stref uskokowych | zo | ||||||||||
Petrotektonika | zo | ||||||||||
Seminarium magisterskie (TKG) | 4 | 30 | zo | ||||||||
GIS w kartografii geologicznej | zo | ||||||||||
Razem: | 27 | 30 | 15 | 30 |
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazy danych i numeryczne modelowanie procesów geologiczno–złożowych | zo | ||||||||||
Bazy danych i numeryczne modelowanie procesów geologiczno–złożowych | e | ||||||||||
Mikroskopia kruszców | zo | ||||||||||
Praktyka zawodowa | 4 | 192 | zo | ||||||||
Seminarium z gospodarki surowcami mieneralnymi | zo | ||||||||||
Surowce skalne Polski | zo | ||||||||||
Surowce skalne Polski | e | ||||||||||
Razem: | 4 | 192 |
Drugi semestr pierwszego roku na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazy danych i numeryczne modelowanie procesów geologiczno-geochemicznych | zo | ||||||||||
Petrologia II - cz. 1 | zo | ||||||||||
Seminarium magisterskie (GSM) | zo | ||||||||||
Razem: |
Pierwszy semestr drugiego roku na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs terenowy specjalizacyjny w Sudetach | k | ||||||||||
Zaawansowane metody badań minerałów i skał | zo | ||||||||||
Zaawansowane metody badań minerałów i skał | e | ||||||||||
Praktikum z przygotowania dokumentacji geologicznej | zo | ||||||||||
Prawo geologiczne i górnicze | 2 | 30 | zo | ||||||||
Petrologia II - cz. 1 | zo | ||||||||||
Petrologia II - cz. 2 | zo | ||||||||||
Seminarium magisterskie (GSM) | zo | ||||||||||
Razem: | 2 | 30 |
Drugi semestr drugiego roku na specjalności gospodarka surowcami mineralnymi | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracownia magisterska (dla GES) | 20 | * | zo | ||||||||
Seminarium magisterskie (GSM) | z | ||||||||||
Technologia surowców mineralnych | zo | ||||||||||
Technologia surowców mineralnych | e | ||||||||||
Razem: | 20 |
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności geologia inżynierska | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamika wód podziemnych | 2 | 30 | zo | ||||||||
Dynamika wód podziemnych | 3 | 30 | e | ||||||||
Praktikum z geofizycznych metod badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich | zo | ||||||||||
Kurs terenowy z hydrogeologii (...) (dla HYD, INŻ i OŚ) | zo | ||||||||||
Mechanika gruntów | 2 | 30 | zo | ||||||||
Mechanika gruntów | 3 | 30 | e | ||||||||
Mechanika ośrodków skalnych | 2 | 30 | zo | ||||||||
Mechanika ośrodków skalnych | 3 | 30 | e | ||||||||
Seminarium z geologii inżynierskiej | 2 | 30 | zo | ||||||||
Razem: | 17 | 60 | 90 | 30 | 30 |
Drugi semestr pierwszego roku na specjalności geologia inżynierska | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geologia inżynierska | 2 | 30 | zo | ||||||||
Geologia inżynierska | 3 | 30 | e | ||||||||
Projektowania geotechniczne | zo | ||||||||||
Projektowania geotechniczne | e | ||||||||||
Seminarium z geologii inżynierskiej | 2 | 30 | zo | ||||||||
Seminarium magisterskie (GI) | zo | ||||||||||
Razem: | 7 | 30 | 30 | 30 |
Pierwszy semestr drugiego roku na specjalności geologia inżynierska | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruntoznawstwo regionalne z gleboznawstwem | 2 | 30 | zo | ||||||||
Gruntoznawstwo regionalne z gleboznawstwem | 3 | 30 | e | ||||||||
Migracja zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym | 2 | 30 | zo | ||||||||
Migracja zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym | 3 | 30 | e | ||||||||
Prawo geologiczne i górnicze | 2 | 30 | zo | ||||||||
Podstawy hydrotechniki | zo | ||||||||||
Praktyka zawodowa | 4 | 192 | zo | ||||||||
Seminarium magisterskie (INZ) | 4 | 30 | zo | ||||||||
Razem: | 20 | 90 | 60 | 192 | 30 |
Drugi semestr drugiego roku na specjalności geologia inżynierska | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geologia urbanistyczna | 1 | 15 | zo | ||||||||
Pracownia magisterska (dla GES) | 20 | * | zo | ||||||||
Seminarium magisterskie (INZ) | 4 | 30 | zo | ||||||||
Stabilizacja gruntów | 1 | 15 | zo | ||||||||
Razem: | 26 | 30 | 30 |
Pierwszy semestr pierwszego roku na specjalności geologia środowiskowa | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekologia | zo | ||||||||||
Geochemia antroposfery | zo | ||||||||||
Geochemia antroposfery | e | ||||||||||
Globalne zagrożenia cywilizacyjne | e | ||||||||||
Geozagrożenia | zo | ||||||||||
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | e | ||||||||||
Problemy środowiskowe eksploatacji surowców energetycznych | zo | ||||||||||
Praktyka zawodowa | 4 | 192 | zo | ||||||||
Seminarium z geologii środowiskowej | zo | ||||||||||
Razem: | 4 | 192 |
Drugi semestr pierwszego roku na specjalności geologia środowiskowa | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biogeochemia procesów środowiskowych | e | ||||||||||
Dokumentowanie geologiczne w procedurach ocen oddziaływania na środowisko | zo | ||||||||||
Gleboznawstwo | zo | ||||||||||
Gleboznawstwo | e | ||||||||||
Inżynieria wodno-ściekowa | zo | ||||||||||
Modelowanie geośrodowiskowe | zo | ||||||||||
Remediacja, rekultywacja i renaturalizacja środowiska | zo | ||||||||||
Seminarium magisterskie (GSR) | zo | ||||||||||
Razem: |
Pierwszy semestr drugiego roku na specjalności geologia środowiskowa | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza zanieczyszczeń środowiska | zo | ||||||||||
Bioindykatory w ochronie środowiska | e | ||||||||||
Biotechnologia w ochronie i rekultywacji środowiska | e | ||||||||||
Kurs terenowy z hydrogeologii (...) (dla GES - spec. HYD, INŻ i GŚR) | 3 | 30 | zo | ||||||||
Metody statystyczne i graficzne w ochronie środowiska | zo | ||||||||||
Seminarium magisterskie (GSR) | zo | ||||||||||
Zintegrowane systemy monitoringu środowiska | zo | ||||||||||
Razem: | 3 | 30 |
Drugi semestr drugiego roku na specjalności geologia środowiskowa | ECTS | wyk | ćw | kon | kt | prac_mgr | prak | pr_zaw | sem | sem_mgr | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracownia magisterska (dla GES) | 20 | * | zo | ||||||||
Seminarium magisterskie (GSR) | zo | ||||||||||
Razem: | 20 |