Kierunki studiów
> Wszystkie studia
> Pedagogika
> Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PE) | |
Drugiego stopnia Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólny
Brak opisu dla tego programu.
|
Koordynatorzy ECTS:
Przyznawane kwalifikacje:
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji integracyjnej i edukacji włączającej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji medialnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie polityki oświatowej-menadżer oświaty
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie pracy społeczno wychowawczej z dzieckiem i rodziną
Dalsze studia:
szkoła doktorska, studia podyplomowe
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia egz - Egzamin kon - Konwersatorium pr_ped - Praktyki pedagogiczne sem - Seminarium war - Warsztaty | e - Egzamin z - Zaliczenie |
Drugi rok pedagogiki, animacja społeczno-kulturalna | ECTS | wyk | ćw | egz | kon | pr_ped | sem | war | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKJO-Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich | 10 | * | e | ||||||
MNP-Moduł nauk pedagogicznych | 10 | * | e | ||||||
MNP-Andragogika | 16 | z | |||||||
MNP-Pedagogika ogólna | 16 | z | |||||||
MNP-Pedagogika porównawcza | 16 | z | |||||||
MS2-Moduł specjalnościowy 2: Człowiek-kultura współczesna-wychowanie | e | ||||||||
MS2-Antropologia współczesności | z | ||||||||
MS2-Kultura popularna i media | z | ||||||||
MS2-Teoria animacji społeczno-kulturalnej | z | ||||||||
MS2-Warsztat diagnostyczny animatora | z | ||||||||
Razem: | 20 | 48 |
Drugi rok pedagogiki, polityka oświatowa-menadżer oświaty | ECTS | wyk | ćw | egz | kon | pr_ped | sem | war | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKJO-Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich | 10 | * | e | ||||||
MNP-Moduł nauk pedagogicznych | 10 | * | e | ||||||
MNP-Andragogika | 16 | z | |||||||
MNP-Pedagogika ogólna | 16 | z | |||||||
MNP-Pedagogika porównawcza | 16 | z | |||||||
MS2-Moduł specjalnościowy 2: Menedżer oświaty | e | ||||||||
MS2-Innowacje edukacyjne | z | ||||||||
MS2-Kompetencje menedżera | z | ||||||||
MS2-Praktyka pedagogiczna, szkolna | z | ||||||||
MS1-Wywieranie wpływu na ludzi | z | ||||||||
MS2-Zarządzanie projektem | z | ||||||||
MS2-Zarządzanie zmianą | z | ||||||||
Razem: | 20 | 48 |
Kwalifikacja:
Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/