Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-EK) | |
Pierwszego stopnia Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie Język: polski | Spis treści: Opis ogólny
Brak opisu dla tego programu.
|
Przyznawane kwalifikacje:
Dalsze studia:
Efekty kształcenia
Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:
Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:
umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
wiedza z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych
zrozumienie i umiejętność praktycznego zastosowania do analiz empirycznych modeli handlu zagranicznego, produkcji międzynarodowej i finansów międzynarodowych
znajomość i umiejętność wykorzystania instrumentów służących do rozliczania transakcji na rynkach zagranicznych
znajomość i umiejętność analizy procesów integracji walutowej i gospodarczej i ich skutków dla podmiotów prywatnych i publicznych; znajomość reguł działania międzynarodowych instytucji gospodarczych
umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej w sektorze publicznym i prywatnym oraz kwalifikacje w zakresie rachunkowości i zarządzania przydatne do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych
umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych
Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 84,5
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 27
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 67,5
Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS
Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje: Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać. Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli. Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać. Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.
Plan studiów:
Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład ćw - Ćwiczenia kons - Konsultacje nieobowiązkowe kon - Konwersatorium kint - Kurs internetowy praktyka - Praktyka | e - Egzamin z - Zaliczenie zo - Zaliczenie na ocenę |
Drugi rok, specjalność finanse publiczne i podatki | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administracja skarbowa | zo | |||||||
Prawo finansów publicznych | 4 | 30 | e | |||||
2400-FPiP2RB | ||||||||
Zarządzanie | 4 | 60 | e | |||||
Ekonomia Polityczna1 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse I2 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse II | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia II3 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia Gospodarki Otwartej4 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Mikroekonomia III5 | 6 | 30 | e | |||||
Rachunek prawdopodobieństwa6 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Statystyka matematyczna7 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 61 | 300 | 210 | 30 |
1 - lub Political Economy lub Political Economy
2 - lub Finance I
3 - lub Macroeconomics II
4 - lub Macroeconomics of the Open Economy
5 - lub Mikroekonomia III (równowaga ogólna) lub Microeconomics III
6 - lub Probability Calculus
7 - lub Mathematical Statistics
Trzeci rok, specjalność finanse publiczne i podatki | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomiczna analiza podatków | 2 | 30 | e | |||||
Finanse publiczne I | 3 | 30 | e | |||||
Finanse publiczne II | 2 | 30 | e | |||||
Postępowanie administracyjne i sądowe | 3 | 30 | e | |||||
Prawo podatkowe | 2 | 30 | e | |||||
2400-FPiP3RP | ||||||||
Zamówienia publiczne i pomoc publiczna | 3 | 30 | zo | |||||
Praktyki1 | 3 | 120 | z | |||||
Ekonometria2 | 7 | 30 | 30 | e | ||||
Teoria wymiany międzynarodowej | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Przedmioty wyboru kierunkowego z modułu Zarządzanie w sektorze publicznym-FPiP | 1 | |||||||
Razem: | 39 | 180 | 60 | 60 | 120 |
1 - lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki
2 - lub Ekonometria lub Ekonometria
Pierwszy rok, podstawy ekonomii | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | 0,5 | 4 | z | |||||
Algebra liniowa1 | 6 | 30 | 60 | e | ||||
Analiza matematyczna I | 5 | 30 | 60 | e | ||||
Analiza matematyczna II | 5 | 30 | 60 | e | ||||
Makroekonomia I2 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Mikroekonomia I3 | 4 | 30 | 30 | e | ||||
Mikroekonomia II4 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Narzędzia informatyczne w ekonomii | 3 | 30 | zo | |||||
Podstawy ochrony własności intelektualnej | 0,5 | 6 | z | |||||
Prawo z elementami prawa handlowego | 6 | 60 | e | |||||
Wstęp do ekonomii5 | 3 | 30 | zo | |||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 4 | |||||||
Razem: | 48 | 276 | 270 | 30 | 4 |
1 - lub Linear Algebra lub Linear Algebra
2 - lub Macroeconomics I lub Macroeconomics I
3 - lub Microeconomics I lub Microeconomics I
4 - lub Mikroekonomia II lub Microeconomics II
5 - lub Introduction to Economics lub Introduction to Economics
Drugi rok, kierunek informatyka i ekonometria | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatyka gospodarcza | zo | |||||||
Matematyka ubezpieczeniowa | 2 | 30 | 30 | e | ||||
Projektowanie systemów informatycznych | 2 | 30 | zo | |||||
Ekonomia Polityczna1 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse I2 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse II | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia II3 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia Gospodarki Otwartej4 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Mikroekonomia III5 | 6 | 30 | e | |||||
Rachunek prawdopodobieństwa6 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Statystyka matematyczna7 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 57 | 210 | 210 | 30 | 90 |
1 - lub Political Economy lub Political Economy
2 - lub Finance I
3 - lub Macroeconomics II
4 - lub Macroeconomics of the Open Economy
5 - lub Mikroekonomia III (równowaga ogólna) lub Microeconomics III
6 - lub Probability Calculus
7 - lub Mathematical Statistics
Trzeci rok, kierunek informatyka i ekonometria | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza szeregów czasowych | 3 | 30 | e | |||||
Programowanie komputerowe | 2 | 30 | zo | |||||
Statystyka matematyczna II | 2 | 30 | zo | |||||
Zarządzanie bazami danych1 | 3 | 30 | zo | |||||
Zaawansowane modele optymalizacji decyzji2 | 3 | 30 | zo | |||||
Praktyki3 | 3 | 120 | z | |||||
Ekonometria | 7 | 30 | 30 | e | ||||
Rachunkowość4 | 3 | 30 | zo | |||||
Teoria wymiany międzynarodowej | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Zarządzanie | 4 | 60 | e | |||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 43 | 120 | 60 | 180 | 120 |
1 - lub Zarządzanie bazami danych- Bazy danych oraz hurtownie danych - SAS DI.
2 - lub SAS - Probabilistyczne i deterministyczne modele optymalizacji
3 - lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki
4 - lub Rachunkowość lub Accounting
Drugi rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanse II1 | e | |||||||
Rachunkowość finansowa | 8 | 60 | zo | |||||
Ekonomia Polityczna2 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse I3 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia II4 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia Gospodarki Otwartej5 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Mikroekonomia III6 | 6 | 30 | e | |||||
Rachunek prawdopodobieństwa7 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Statystyka matematyczna8 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 55 | 180 | 180 | 90 |
1 - lub Finance II
2 - lub Political Economy lub Political Economy
3 - lub Finance I
4 - lub Macroeconomics II
5 - lub Macroeconomics of the Open Economy
6 - lub Mikroekonomia III (równowaga ogólna) lub Microeconomics III
7 - lub Probability Calculus
8 - lub Mathematical Statistics
Trzeci rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankowość centralna1 | 3 | 30 | e | |||||
Bankowość komercyjna | 3 | 30 | e | |||||
Ubezpieczenia | 4 | 30 | zo | |||||
Warsztaty finansowe | zo | |||||||
Praktyki2 | 3 | 120 | z | |||||
Ekonometria3 | 7 | 30 | 30 | e | ||||
Instrumenty finansowe | 3 | 30 | zo | |||||
Teoria wymiany międzynarodowej | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Zarządzanie | 4 | 60 | e | |||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 40 | 210 | 60 | 30 | 120 |
1 - lub Central Banking
2 - lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki
3 - lub Ekonometria lub Ekonometria
Drugi rok, specjalność ekonomia sektora publicznego | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administracja publiczna | zo | |||||||
Podstawy finansów publicznych | e | |||||||
Ekonomia Polityczna1 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse I2 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse II | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia II3 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia Gospodarki Otwartej4 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Mikroekonomia III5 | 6 | 30 | e | |||||
Rachunek prawdopodobieństwa6 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Statystyka matematyczna7 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 53 | 210 | 210 | 30 |
1 - lub Political Economy lub Political Economy
2 - lub Finance I
3 - lub Macroeconomics II
4 - lub Macroeconomics of the Open Economy
5 - lub Mikroekonomia III (równowaga ogólna) lub Microeconomics III
6 - lub Probability Calculus
7 - lub Mathematical Statistics
Trzeci rok, specjalność ekonomia sektora publicznego | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych: analiza organizacji i projektów | zo | |||||||
Ekonomia sektora publicznego | e | |||||||
Polityka regionalna i lokalna | e | |||||||
Praktyki1 | z | |||||||
Ekonometria2 | 7 | 30 | 30 | e | ||||
Rachunkowość3 | 3 | 30 | zo | |||||
Teoria wymiany międzynarodowej | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Zarządzanie | 4 | 60 | e | |||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 27 | 120 | 60 | 30 |
1 - lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki
2 - lub Ekonometria lub Ekonometria
3 - lub Rachunkowość lub Accounting
Drugi rok, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanse przedsiębiorstwa | e | |||||||
Rachunkowość1 | 3 | 30 | zo | |||||
Teoria przedsiębiorstwa | 1 | 30 | e | |||||
Ekonomia Polityczna2 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse I3 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse II | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia II4 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia Gospodarki Otwartej5 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Mikroekonomia III6 | 6 | 30 | e | |||||
Rachunek prawdopodobieństwa7 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Statystyka matematyczna8 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 57 | 240 | 210 | 60 |
1 - lub Rachunkowość
2 - lub Political Economy lub Political Economy
3 - lub Finance I
4 - lub Macroeconomics II
5 - lub Macroeconomics of the Open Economy
6 - lub Mikroekonomia III (równowaga ogólna) lub Microeconomics III
7 - lub Probability Calculus
8 - lub Mathematical Statistics
Trzeci rok, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie | e | |||||||
Decyzje w przedsiębiorstwach: kształtowanie rynku | e | |||||||
Gry biznesowe | 4 | 30 | zo | |||||
Praktyki1 | 3 | 120 | z | |||||
Ekonometria2 | 7 | 30 | 30 | e | ||||
Instrumenty finansowe | 3 | 30 | zo | |||||
Teoria wymiany międzynarodowej | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Zarządzanie | 4 | 60 | e | |||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 34 | 120 | 60 | 60 | 120 |
1 - lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki
2 - lub Ekonometria lub Ekonometria
Drugi rok, specjalność ekonomia międzynarodowa | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gospodarka światowa | 1 | 30 | e | |||||
Instytucje międzynarodowe w praktyce | 4 | 30 | e | |||||
Makroekonomia Gospodarki Otwartej | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Ekonomia Polityczna1 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse I2 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Finanse II | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Makroekonomia II3 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Mikroekonomia III4 | 6 | 30 | e | |||||
Rachunek prawdopodobieństwa5 | 6 | 30 | 30 | e | ||||
Statystyka matematyczna6 | 5 | 30 | 30 | e | ||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 58 | 270 | 210 | 30 |
1 - lub Political Economy lub Political Economy
2 - lub Finance I
3 - lub Macroeconomics II
4 - lub Mikroekonomia III (równowaga ogólna) lub Microeconomics III
5 - lub Probability Calculus
6 - lub Mathematical Statistics
Trzeci rok, specjalność ekonomia międzynarodowa | ECTS | wyk | ćw | kons | kon | kint | praktyka | zal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza biznesowa w sektorze publicznym i prywatnym | 3 | 30 | zo | |||||
Analiza empiryczna problemów ekonomii międzynarodowej | 3 | 30 | zo | |||||
Handel międzynarodowy | 4 | 30 | 30 | e | ||||
Integracja walutowa | 3 | 30 | e | |||||
Korporacje transnarodowe | 2 | 30 | e | |||||
Praktyka Obrotów Międzynarodowych | 3 | 30 | zo | |||||
Regionalne ugrupowania integracyjne | 3 | 30 | e | |||||
Praktyki1 | 3 | 120 | z | |||||
Ekonometria2 | 7 | 30 | 30 | e | ||||
Rachunkowość3 | 3 | 30 | zo | |||||
Zarządzanie | 4 | 60 | e | |||||
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen | 8 | |||||||
Razem: | 46 | 180 | 60 | 150 | 120 |
1 - lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki
2 - lub Ekonometria lub Ekonometria
3 - lub Rachunkowość lub Accounting