Undergraduate Degree Programme in Management, ( first degree) (ZZ-ZA)(in Polish: Zarządzanie, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia) | |
first cycle programme extramural, 3-year studies Language: Polish | Jump to:
Admission procedures: Opis ogólnyStudia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno ogólne wykształcenie menedżerskie (podstawy zarządzania, mikro i makroekonomia, prawo, psychologia, socjologia, informatyka), jak i kształcenie specjalistyczne w zakresie zarządzania (marketing, finanse, zarządzanie personelem, zarządzanie produkcją) oraz posługiwania się różnymi metodami i technikami niezbędnymi przy rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji kierowniczych. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie, otrzymujący tytuł zawodowy licencjata będzie wykazywał się znajomością niezbędnych podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz odpowiednią wiedzę specjalistyczną. Zdobędzie umiejętności wykorzystywania zdobytej z tego zakresu wiedzy w pracy zawodowej. Będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zdobędzie także, umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), a także problemów realizacji funkcji, procesów oraz przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju innych instytucjach. Absolwent studiów zna język obcy (głównie angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem (obcym) specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. Absolwent posiada również umiejętność pracy w zespole, wiedzę niezbędną do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz umiejętność samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy. |
ECTS Coordinators:
Qualification awarded:
Access to further studies:
Access requirements
Teaching standards
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lecture cl - Class egz - Examination kon - Seminar kint - E-learning course praktyka - Placement sem_lic - B.A. seminar | c - Pass/fail e - Examination g - Grading |
| First semester, first year in management | ECTS | lect | cl | egz | kon | kint | praktyka | sem_lic | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workplace health and safety | 0.5 | * | c | ||||||
| Elements of Psychology | 4 | 18 | g | ||||||
| Mathematics I | 5 | 24 | g | ||||||
| Microeconomics I | 5 | 21 | 18 | g | |||||
| Protecting Intellectual Property | 0.5 | 4 | g | ||||||
| Principles of information science for business | 4 | 18 | 18 | g | |||||
| Introduction to Economic Law | 5 | 18 | 18 | e | |||||
| Principles of Organisations and Management Theory I | 4 | 24 | 18 | g | |||||
| Total: | 28 | 81 | 114 | 4 |
| Second semester, first year in management | ECTS | lect | cl | egz | kon | kint | praktyka | sem_lic | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elements of Sociology | 3 | 18 | g | ||||||
| Mathematics II | 5 | 21 | g | ||||||
| Microeconomics II | 3 | 18 | * | e | |||||
| Introduction to business economics | 3 | 18 | g | ||||||
| Principles of Administrative Law | 4 | 18 | 18 | e | |||||
| Principles of Organisations and Management Theory II | 4 | 18 | * | e | |||||
| Probability Calculus | 4 | 18 | g | ||||||
| Total: | 26 | 18 | 111 | 18 |
| Second year in management | ECTS | lect | cl | egz | kon | kint | praktyka | sem_lic | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing Research | 3 | 18 | g | ||||||
| Macroeconomics I | 6 | 18 | 18 | e | |||||
| Macroeconomics II | 3 | 18 | g | ||||||
| Negotiations | 3 | 18 | g | ||||||
| Science of organization | 4 | 15 | 30 | e | |||||
| Principles of Civil Law | 6 | 18 | 18 | e | |||||
| Financial Accounting | 5 | 18 | 18 | e | |||||
| Mathematical Statistics | 3 | 18 | g | ||||||
| Descriptive statistics | 5 | 15 | 30 | g | |||||
| Information Technology | 2 | 18 | g | ||||||
| Decision-Making Theory | 3 | 18 | g | ||||||
| Quality Management | 3 | 18 | e | ||||||
| Principles of Marketing | 5 | 18 | 18 | e | |||||
| Organizational Behaviour | 3 | 18 | g | ||||||
| Total: | 54 | 156 | 186 | 36 |
| Third year in management | ECTS | lect | cl | egz | kon | kint | praktyka | sem_lic | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economic Analysis of Enterprise | 3 | 18 | g | ||||||
| Finance and Financial Law | 4 | 18 | 18 | e | |||||
| Management information systems | 4 | 18 | 18 | e | |||||
| Computer software in accounting | 3 | 12 | g | ||||||
| Logistics | 3 | 9 | 9 | g | |||||
| International Economics | 3 | 18 | 18 | e | |||||
| Practice | 3 | 90 | c | ||||||
| Labour Law | 4 | 18 | 18 | e | |||||
| Insurance Basics | 2 | 18 | g | ||||||
| Financial System of Economy | 4 | 12 | 18 | e | |||||
| Bachelor's Seminar | 3 | 18 | g | ||||||
| Fundamentals of the Financial Management | 3 | 18 | 18 | e | |||||
| Project Management | 2 | 12 | 15 | g | |||||
| Human Resources Management | 3 | 18 | g | ||||||
| Total: | 44 | 159 | 162 | 90 | 18 |
Admission procedures:
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia stacjonarne pierwszego stopnia.
W przypadku cudzoziemców zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin ustny obejmujący znajomość języka polskiego.
Exceptions from admission procedure:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:
- Olimpiady Historycznej,
- Olimpiady Geograficznej,
- Olimpiady Matematycznej,
- Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
- Olimpiady Przedsiębiorczości,
LAUREACI:
- polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują:
LAUREACI następujących olimpiad językowych szczebla centralnego:
- Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
- Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
- Olimpiady Języka Niemieckiego - z języka niemieckiego,
- Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego.
FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:
Olimpiady Matematycznej – z matematyki.