Double Degree Program in Computer Science and Mathematics (first cycle) (DZ-JSIM)(in Polish: Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia) | |
first cycle programme full-time, 4-year studies Language: Polish | Jump to:
Opis ogólny
No description for the programme.
|
ECTS Coordinators:
Qualification awarded:
Access to further studies:
Access requirements
Teaching standards
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lecture cl - Class kint - E-learning course lab - Lab psem - Proseminar | c - Pass/fail e - Examination g - Grading |
| First semester, first year of JSIM studies | ECTS | lect | cl | kint | lab | psem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workplace health and safety | 0.5 | * | c | ||||
| Intellectual property rights - basic course | 0.5 | 4 | g | ||||
| Mathematical analysis I.11 | 10 | 60 | 60 | g | |||
| Linear algebra and geometry I2 | 8 | 30 | 60 | g | |||
| Foundations of Mathematics | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Introductory Programming (imperative approach)3 | 13 | 60 | 60 | 30 | e | ||
| Intellectual property rights - basic course | 0.5 | 4 | c | ||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | |||||
| Total: | 37.5 | 188 | 240 | 30 |
| Second semester, first year of JSIM studies | ECTS | lect | cl | kint | lab | psem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematical analysis I.21 | 10 | 60 | 60 | e | |||
| Linear algebra and geometry II2 | 10 | 60 | 60 | e | |||
| Computer and Network Architecture3 | 2.5 | 30 | e | ||||
| Object-Oriented Programming | 7.5 | 30 | 30 | 30 | e | ||
| Individual Programming Project | 4 | 30 | g | ||||
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 2 | 30 | |||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | |||||
| Total: | 36 | 180 | 210 | 60 |
| Second year of JSIM studies, 3M+4I | ECTS | lect | cl | kint | lab | psem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra I1 | 7 | 30 | 30 or 45 | e | |||
| Mathematical analysis II.12 | 10 | 60 | 60 | e | |||
| Topology I3 | 7 | 30 | 45 | e | |||
| Mathematical analysis II.24 | 7 | 30 | 45 | e | |||
| Probability theory I5 | 7 | 30 | 45 | e | |||
| Ordinary differential equations I6 | 7 | 30 | 45 | e | |||
| Discrete Mathematics | 6.5 | 45 | 45 | e | |||
| Databases | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| Operating systems | 7 | 30 | 30 | 30 | e | ||
| Languages, automata and computations7 | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| Languages and Tools for Programming I | 2 | 30 | g | ||||
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 3 | 30 | |||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | 60 | |||||
| Total: | 74.5 | 345 | 435 | 90 |
| Second year of JSIM studies, 3I+4M | ECTS | lect | cl | kint | lab | psem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematical analysis II.11 | 10 | 60 | 60 | e | |||
| Topology I2 | 7 | 30 | 45 | e | |||
| Mathematical analysis II.23 | 7 | 30 | 45 | e | |||
| Discrete Mathematics | 6.5 | 45 | 45 | e | |||
| Databases | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| Operating systems | 7 | 30 | 30 | 30 | e | ||
| Software Engineering | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| Languages, automata and computations4 | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| Computer networks5 | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| WWW applications | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| Languages and Tools for Programming I | 2 | 30 | g | ||||
| Languages and Tools for Programming II | 2 | 30 | g | ||||
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 6 | 60 | |||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | 60 | |||||
| Total: | 75 | 345 | 405 | 180 |
1 - or Mathematical analysis II.1 or Mathematical analysis II.1
2 - or Topology I or Topology I
3 - or Mathematical analysis II.2 or Mathematical analysis II.2
4 - or Automata Theory, Languages and Computations
5 - or Computer Networks
| Third year of JSIM studies, 3I+4M | ECTS | lect | cl | kint | lab | psem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probability theory I1 | 7 | 30 | 45 | e | |||
| Algorithms and Data Structures | 7 | 30 | 30 | 30 | e | ||
| Social and profesional issues of computer science | 2 | 30 | c | ||||
| Security of Computer Systems | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Numerical Methods | 5 | 30 | 15 | 15 | e | ||
| Program Semantics and Verification | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Programming Languages and Paradigms | 7 | 30 | 60 | e | |||
| Languages and Tools for Programming III | 2 | 30 | g | ||||
| Team programming project | 10 | 60 | g | ||||
| 2 | |||||||
| Przedmiot obieralny | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot obieralny stały 1 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot obieralny stały 2 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot obieralny stały 3 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | ||||||
| Total: | 78 | 330 | 270 | 135 | 60 |
1 - or Probability theory I* or Probability theory I
| Third year of JSIM studies, 3M+4I | ECTS | lect | cl | kint | lab | psem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistics I1 | 6 | 30 | 30 | e | |||
| Algorithms and Data Structures | 7 | 30 | 30 | 30 | e | ||
| Software Engineering | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| Computer networks2 | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| WWW applications | 5.5 | 30 | 30 | e | |||
| Numerical Methods | 5 | 30 | 15 | 15 | e | ||
| Program Semantics and Verification | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Languages and Tools for Programming II | 2 | 30 | g | ||||
| 2 | |||||||
| 6 | |||||||
| Proseminarium (roczne) | 2 | 60 | |||||
| Przedmiot fakultatywny 1 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot fakultatywny 2 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot fakultatywny 3 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot obieralny | 6 | 30 | 30 | ||||
| Praca licencjacka (matematyka) | 10 | ||||||
| Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | ||||||
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 3 | 30 | |||||
| Total: | 90.5 | 330 | 345 | 135 |
1 - or Statistics I
2 - or Computer Networks
Uwaga: Na III roku co najmniej jeden sposród trzech wymaganych do zaliczenia przedmiotów fakultatywnych musi być wybrany z puli przedmiotów fundamentalnych drugiego rzutu.
| Fourth year of JSIM studies, 3I+4M | ECTS | lect | cl | kint | lab | psem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra I1 | 7 | 30 | 30 or 45 | e | |||
| Ordinary differential equations I2 | 7 | 30 | 45 | e | |||
| Statistics I3 | 6 | 30 | 30 | e | |||
| 6 | |||||||
| Proseminarium (roczne) | 2 | 60 | |||||
| Przedmiot fakultatywny 1 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot fakultatywny 2 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot fakultatywny 3 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Praca licencjacka (matematyka) | 10 | ||||||
| Total: | 56 | 180 | 225 |
Uwaga: Na IV roku co najmniej jeden sposród trzech wymaganych do zaliczenia przedmiotów fakultatywnych musi być wybrany z puli przedmiotów fundamentalnych drugiego rzutu.
| Fourth year of JSIM studies, 3M+4I | ECTS | lect | cl | kint | lab | psem | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social and profesional issues of computer science | 2 | 30 | c | ||||
| Security of Computer Systems | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Programming Languages and Paradigms | 7 | 30 | 60 | e | |||
| Languages and Tools for Programming III | 2 | 30 | g | ||||
| Team programming project | 10 | 60 | g | ||||
| Przedmiot obieralny 1 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot obieralny 2 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Przedmiot obieralny 3 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Total: | 44 | 180 | 120 | 90 | 60 |
Uwaga: Na III i IV roku co najmniej trzy sposród czterech wymaganych do zaliczenia przedmiotów obieralnych muszą być wybrane z puli przedmiotów obieralnych stałych.