Physics, second cycle - M. Sc. Degree, Individual Study Programme (DU-FZ-2SI)(in Polish: Fizyka, indywidualne, drugiego stopnia - magisterskie) | |
second cycle programme full-time, 2-year studies Language: unknown 8 places | Jump to: Admission procedures: Opis ogólnyStudia kończą się nadaniem tytułu magistra. Fakt odbycia studiów indywidualnych jest zaznaczany w dyplomie ukończenia studiów. Studia te mają charakter elitarny i przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki, wraz z którym ustala indywidualny program studiów. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy fizycznej oraz specjalizacja w wybranej dziedzinie fizyki związana z rozszerzonym poznaniem aparatu pojęciowego oraz metod teoretycznych i doświadczalnych w niej stosowanych. Studenci uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki. Studenci Studiów Indywidualnych drugiego stopnia na Wydziale Fizyki uczestniczą w zajęciach na poziomie zaawansowanym. Po pierwszym semestrze wybierają jedną z poniższych specjalności:
Absolwent studiów indywidualnych drugiego stopnia powinien posiąść wiedzę i umiejętności, które są wymagane od absolwenta studiów standardowych jednak w znacznie szerszym zakresie. Absolwenci studiów drugiego stopnia posiadają umiejętność pracy w zespole naukowym, również o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz podjęcia pracy w placówkach naukowych, badawczych i oświatowych jak również w firmach komputerowych. Ze względu na zdobyte w czasie studiów umiejętności twórczego rozwiązywania problemów znajdą zatrudnienie w przemyśle, firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i ubezpieczeniowych, bankach, ośrodkach medycznych, meteorologicznych oraz środkach masowego przekazu. Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie: http://www.fuw.edu.pl/informator.html |
ECTS Coordinators:
Qualification awarded:
Access to further studies:
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lecture cl - Class lab - Lab prac_mgr - Master Diploma Laboratory praktyka - Placement sem - Seminar war - Workshops | c/g - Pass/fail or grading e - Examination g - Grading |
| 1st semester of 2nd level of Physics | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for 2nd Level, A2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, A1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Modern methods of experimental condensed matter physics | 6 | 30 | 30 | e | |||||
| Fundamental interactions and the subatomic structure of matter | 6 | 30 | 30 | e | |||||
| Experimental methods of biological, medical and environmental physics | 6 | 30 | 30 | e | |||||
| From experiment to understanding the matter | 9 | 45 | 45 | e | |||||
| Statistical Physics | 9 | 45 | 45 | e | |||||
| Selected Topics of Modern Physics | 9 | 45 | 45 | e | |||||
| Statistical Physics | 12 | 60 | 60 | e | |||||
| Quantum Mechanics II A | 6 | 30 | 30 | e | |||||
| Quantum Mechanics II B | 6 | 30 | 30 | e | |||||
| Total: | 79 | 345 | 345 | 90 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Optics | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Optics - laboratory III | 15 | 180 | g | ||||||
| Instrumental optics | 2.5 | 30 | e | ||||||
| Optics - students seminar | 2.5 | 30 | g | ||||||
| Total: | 30 | 30 | 270 | 30 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Physics teaching and popularization | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| History of physical sciences | e | ||||||||
| Physics education | 5 | 30 | 30 | e | |||||
| Dydactics and popularization of physics - students seminar | 3 | 30 | g | ||||||
| Physics education - laboratory A | 4 | 30 | g | ||||||
| 5 | 30 | 30 | e | ||||||
| - specialization laboratory | 11 | 120 | c/g | ||||||
| Total: | 38 | 60 | 60 | 120 | 120 | 30 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Mathematical and Computer Modeling of Physical Processes | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Workshop of computer modeling | 11 | 130 | g | ||||||
| Total: | 21 | 90 | 130 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Geophysics | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Geophysics seminar | g | ||||||||
| Elements of dynamical meteorology | e | ||||||||
| Atmosphere Thermodynamics | e | ||||||||
| Radiative Processes in the Atmosphere with Teledetection | 5 | 45 | 15 | e | |||||
| Basics of Meteorology | e | ||||||||
| Theory of elasticity and rheology | e | ||||||||
| Environmental monitoring | e | ||||||||
| Total: | 15 | 45 | 15 | 90 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Photonics | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| 3rd Laboratory of photonics | g | ||||||||
| Fourier optics | 5 | 30 | 30 | e | |||||
| Computational methods of microoptics and photonics I | e | ||||||||
| Photonics student seminar | g | ||||||||
| Plasmonics | e | ||||||||
| Total: | 15 | 30 | 30 | 90 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Theoretical Physics | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Total: | 10 | 90 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Physics of Condensed Matter and Semiconductor Devices | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics of condensed matter and semiconductor structures | 5 | 30 | 30 | e | |||||
| Solid state statistical physics | 5 | 30 | 30 | e | |||||
| Semiconductors - laboratory III | 5 | 45 | g | ||||||
| X-ray - laboratory III | g | ||||||||
| Laboratory of semiconductor devices A | 5 | 60 | g | ||||||
| Laboratory of semiconductor devices B (for X) | g | ||||||||
| Semiconductor physics - students seminar | 2.5 | 30 | g | ||||||
| 4.5 | 30 | e | |||||||
| g | |||||||||
| e | |||||||||
| Nuclear methods of solid state physics - students seminar | g | ||||||||
| Total: | 37 | 90 | 60 | 195 | 30 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Nuclear and particle physics | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Nuclear physics - Reactions | 6 | 60 | e | ||||||
| Elementary particle and high energy physics I | 6 | 60 | e | ||||||
| Seminar on Nuclear and Particle Physics I | 3 | 30 | g | ||||||
| Specialisation laboratory, Nuclear and Particle Physics | 10 | 150 | g | ||||||
| Selected Topics of Nuclear Physics | e | ||||||||
| Selected problems in elementary particle physics | 1 | 15 | e | ||||||
| Workshop on nuclear physics | 1 | 15 | g | ||||||
| Specialisation laboratory II including master thesis | 20 | 240 | g | ||||||
| Total: | 57 | 135 | 15 | 240 | 240 | 30 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Biomedical Physics | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 15 | 15 | e | ||||||
| Statistical Inference | 5 | 30 | 30 | e | |||||
| Physical basis of radiotherapy | 5 | 30 | 30 | e | |||||
| Neurobiology | 2.5 | 30 | e | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Total: | 25 | 105 | 75 | 90 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Methods of physics in economy (econophysics) | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to Stochastic Processes | 4 | 30 | 30 | e | |||||
| Introduction to econophysics | 4.5 | 30 | 30 | e | |||||
| Econo- and sociophysics - students' seminar | 1 | 30 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Total: | 19.5 | 60 | 60 | 90 | 30 |
| 2nd semester of 2nd level of Physics, Biophysics | ECTS | lect | cl | lab | prac_mgr | praktyka | sem | war | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic Chemistry | 3.5 | 30 | 15 | e | |||||
| Bioorganic Chemistry | 3.5 | 30 | 15 | e | |||||
| Cell biology B | 5 | 60 | e | ||||||
| Molecular quantum mechanics | e | ||||||||
| e | |||||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B2 | 5 | 45 | g | ||||||
| Physics Laboratory for 2nd Level, B1 | 5 | 45 | g | ||||||
| Total: | 22 | 120 | 30 | 90 |
Admission procedures:
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki.
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje zakres materiału z fizyki na poziomie studiów pierwszego stopnia.
Admission procedures - foreign diplomas:
Limit miejsc: 2 osoby
Postępowanie kwalifikacyjne jest takie samo jak dla kandydatów z dyplomem polskim.