Philology, Russian Philology, full-time, first cycle programme (DZ-FL-ROS)(in Polish: Filologia, filologia rosyjska, stacjonarne, pierwszego stopnia) | |
first cycle programme full-time, 3-year studies Language: Polish, Russian 60 places | Jump to:
Admission procedures: Opis ogólnyAbsolwent studiów rusycystycznych pierwszego stopnia posiada bogatą wiedzę o języku, literaturze i kulturze rosyjskiej, znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz drugiego języka (zachodnioeuropejskiego) na poziomie biegłości B2 ESOKJ. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentom pracę w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury rosyjskiej, jak również – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela – nauczanie języka rosyjskiego w szkole. Absolwent studiów rusycystycznych pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich), zarówno w celu kontynuacji studiów rusycystycznych, jak i podjęcia kształcenia na innym kierunku studiów filologicznych (humanistycznych), a także do uzyskania uprawnień w zakresie specjalizacji nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka rosyjskiego. |
ECTS Coordinators:
Qualification awarded:
Access to further studies:
Teaching standards
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lecture cl - Class kon - Seminar kint - E-learning course praktyka - Placement | c - Pass/fail e - Examination g - Grading |
| First year of Russian philology | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workplace health and safety | 0.5 | * | c | ||||
| Intellectual property rights - basic course | 0.5 | 4 | g | ||||
| Practical phonetics I | 7 | 120 | g | ||||
| Contemporary Polish Grammar | 4 | 60 | e | ||||
| Descriptive Grammar of Russian (Russian phonology and phonetics. Lexicology) | 5 | 30 | 30 | e | |||
| History of Russia | 4 | 60 | e | ||||
| History of Russian literature (the first half of the 19th century) | 6 | 30 | 30 | e | |||
| History of Russian literature (10th-18th centuries) | 5 | 30 | 30 | g | |||
| Intellectual property rights - basic course | 0.5 | 4 | c | ||||
| Practical Russian I1 | 14 | 180 | e | ||||
| Introduction to linguistics | 5 | 60 | g | ||||
| Introduction to literature | 5 | 60 | g | ||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | ||||||
| Lektorat | |||||||
| Total: | 56.5 | 158 | 390 | 180 |
1 - Required for conditional promotion.
| (in Polish) Drugi rok filologii rosyjskiej | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Church Slavonic | 3 | 30 | g | ||||
| Practical phonetics II | g | ||||||
| Descriptive grammar of contemporary Russian (Syntax) | 4 | 30 | 30 | e | |||
| Descriptive grammar of contemporary Russian (Morphology) | g | ||||||
| Descriptive Grammar of Russian Language (Verb Morphology) | 4 | 30 | 30 | g | |||
| Descriptive Grammar of Russian Language (Word Formation. First Names Morphology) | 4 | 30 | 30 | g | |||
| History of Philosophy | 3 | 60 | e | ||||
| Selected topics in the history of Russian culture | 2 | 30 | g | ||||
| World literature | 3 | 60 | e | ||||
| History of Russian literature (the second half of the 19th century) | 6 | 30 | 30 | e | |||
| History of Russian literature (1895-1917) | 4 | 30 | 30 | g | |||
| Practical Russian II1 | 12 | 180 | e | ||||
| Introduction to contemporary Russia | 2 | 30 | g | ||||
| Język obcy na poziomie B2 | |||||||
| Lektorat | |||||||
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie | |||||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | ||||||
| Total: | 47 | 300 | 360 | 30 |
1 - Required for conditional promotion.
| (in Polish) Pierwszy rok filologii rosyjskiej (wariant "0") | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workplace health and safety | 0.5 | * | c | ||||
| Intellectual property rights - basic course | 0.5 | 4 | g | ||||
| Practical phonetics I | 7 | 120 | g | ||||
| Contemporary Polish Grammar | 4 | 60 | e | ||||
| Descriptive Grammar of Russian (Russian phonology and phonetics. Lexicology) | 5 | 30 | 30 | e | |||
| History of Russia | 4 | 60 | e | ||||
| History of Russian literature (the first half of the 19th century) | 6 | 30 | 30 | e | |||
| History of Russian literature (10th-18th centuries) | 5 | 30 | 30 | g | |||
| Intellectual property rights - basic course | 0.5 | 4 | c | ||||
| Practical Russian I option "0"1 | 14 | 300 | e | ||||
| Introduction to linguistics | 5 | 60 | g | ||||
| Introduction to literature | 5 | 60 | g | ||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | ||||||
| Lektorat | |||||||
| Total: | 56.5 | 158 | 510 | 180 |
1 - Required for conditional promotion.
| (in Polish) Drugi rok filologii rosyjskiej (wariant "0") | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Church Slavonic | 3 | 30 | g | ||||
| Descriptive grammar of contemporary Russian (Syntax) | 4 | 30 | 30 | e | |||
| Descriptive Grammar of Russian Language (Verb Morphology) | 4 | 30 | 30 | g | |||
| Descriptive Grammar of Russian Language (Word Formation. First Names Morphology) | 4 | 30 | 30 | g | |||
| History of Philosophy | 3 | 60 | e | ||||
| Selected topics in the history of Russian culture | 2 | 30 | g | ||||
| World literature | 3 | 60 | e | ||||
| History of Russian literature (the second half of the 19th century) | 6 | 30 | 30 | e | |||
| History of Russian literature (1895-1917) | 4 | 30 | 30 | g | |||
| Practical Russian II option "0"1 | 12 | 240 | e | ||||
| Introduction to contemporary Russia | 2 | 30 | g | ||||
| Język obcy na poziomie B2 | |||||||
| Lektorat | |||||||
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie | |||||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | ||||||
| Total: | 47 | 300 | 420 | 30 |
1 - Required for conditional promotion.
| (in Polish) Trzeci rok filologii rosyjskiej | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish-Russian and Russian-Polish Confrontative Linguistics | 2 | 30 | g | ||||
| History of Standard Russian including selected topics in historical grammar | 6 | 30 | 60 | e | |||
| History of Russian literature | 6 | 30 | 30 | e | |||
| History of Russian literature III (1917-1945) | 6 | 30 | 30 | g | |||
| Practical Russian III | 14 | 180 | e | ||||
| Introduction to Psycholinguistics | 2 | 30 | g | ||||
| Vocational training | 2 | 120 | c | ||||
| Information Technology | 2 | 30 | g | ||||
| 7 | |||||||
| Język obcy na poziomie B2 | |||||||
| Lektorat | |||||||
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie | |||||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | ||||||
| Total: | 47 | 120 | 300 | 60 | 120 |
Admission procedures - new maturity exam:
Przedmiot obowiązkowy Język polski p. podstawowy x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Matura 2010, 2011 Matematyka Matura 2005-2009 Dowolny przedmiot do wyboru p. podstawowy x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Język rosyjski p. podstawowy x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Język rosyjski p. rozszerzony x 1 | Przedmiot obowiązkowy Jeden przedmiot do wyboru z: Język polski, historia, geografia p. rozszerzony x 1 |
waga = 10% | waga = 5% | waga = 15% | waga = 35% | waga = 35% |
Sposób przeliczenia punktów:
W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).
Admission procedures - old maturity exam:
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.
Admission procedures - International Baccalaureate:
Przedmiot obowiązkowy Język polski p. niższy (SL) x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Matematyka p. niższy (SL) x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Język rosyjski p. wyższy (HL) x 1 | Przedmiot obowiązkowy Jeden przedmiot do wyboru z: Język polski, historia, geografia p. wyższy (HL) x 1 |
waga = 10% | waga = 5% | waga = 50% | waga = 35% |
*W przypadku braku języka polskiego
Sposób przeliczenia punktów:
W = a * P + b * M + c * J + d * X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie niższym lub wyższym;
M – wynik z matematyki na poziomie niższym lub wyższym;
J – wynik z języka obcego na poziomie wyższym;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie wyższym;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:
7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
Admission procedures - foreign diplomas:
Limit miejsc:
- w rekrutacji lipcowej: w ramach ogólnego limitu miejsc
- w rekrutacji wrześniowej: 5
Forma egzaminu: egzamin ustny.
Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin będzie obejmował sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku polskim i rosyjskim, ocenę podstawowej wiedzy z zakresu literatury polskiej i rosyjskiej oraz ogólnej orientacji w najnowszych zjawiskach kulturalnych Polski i Rosji. Dwa pytania egzaminacyjne będą sformułowane po rosyjsku, jedno po polsku. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mogli uzyskać maksymalnie 100 (50 punktów za wypowiedź w języku rosyjskim i 50 punktów za wypowiedź w języku polskim). Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie co najmniej 15 punktów za każdą część rozmowy.
Przewidywane jest przeprowadzenie rekrutacji na studia dla osób z maturą zagraniczną w dwóch terminach: lipcowym i wrześniowym (w razie niewypełnienia limitu; 5 miejsc na podstawie odrębnej listy rankingowej). W terminie lipcowym kandydaci będą kwalifikowani na studia w ramach ogólnego limitu miejsc. Oznacza to, że osoby te będą na jednej liście rankingowej z pozostałymi kandydatami.
Termin i miejsce rozmowy dla osób z matura zagraniczną:
5 lipca 2011r, godz. 12.00
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, ul. Szturmowa 4, pok. 412 (IV piętro).
Exceptions from admission procedure:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI
- Olimpiady Języka Rosyjskiego szczebla centralnego,
LAUREACI
- polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.