(in Polish) Europeistyka, stacjonarne, drugiego stopnia (DU-EU)(in Polish: Europeistyka, stacjonarne, drugiego stopnia) | |
second cycle programme full-time, 2-year studies Language: Polish 90 places | Jump to: Admission procedures: Opis ogólnyStudia na kierunku europeistyka w Katedrze Europeistyki zostały uruchomione w roku akademickim 2004/2005 jako studia międzyinstytutowe. Zgodnie z założeniami Strategii Bolońskiej od roku akademickiego 2007/2008 studia w Katedrze Europeistyki realizowane są jako dwustopniowe. W roku akademickim 2008/2009 przyjęci zostali pierwsi studenci na studia drugiego stopnia niestacjonarne w trybie zaocznym, natomiast od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci mają możliwość wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne w trybie wieczorowym. Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów magisterskich w Katedrze Europeistyki w toku studiów nabywają wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. W programie studiów uwzględniono kluczowe zagadnienia związane z tematyką polityczną, prawniczą i ekonomiczną naszego kontynentu. Ponadto absolwenci studiów zapoznają się z historią Europy, uwarunkowaniami jej integracji oraz genezą powstania i zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej oraz innych organizacji europejskich. W obszarze zainteresowania KE znajduje się nie tylko Unia Europejska, ale cała Europa. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w Katedrze Europeistyki oferujemy naszym studentom możliwość realizacji jednej lub dwóch specjalizacji spośród następujących:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Podział na specjalizacje nastąpi po zakończeniu rekrutacji, zależnie od liczby przyjętych osób. Specjalizacja zostanie uruchomiona, jeśli zgłosi się co najmniej 25 osób. Wyspecjalizowana kadra naukowa dba o to, by studenci nabyli umiejętność analitycznego myślenia o procesach społecznych i politycznych w skali lokalnej, regionalnej, państwowej, europejskiej oraz w wymiarze globalnym. Pozwoli im to zrozumieć mechanizmy funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego, jak również poznać zasady pozyskiwania i wykorzystywania funduszy europejskich. Absolwenci studiów w Katedrze Europeistyki po ukończeniu kształcenia potrafią rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje. Operują specjalistycznym językiem niezbędnym do wykonywania zawodu. Studia na kierunku europeistyka w Katedrze Europeistyki przygotowują do pracy w: administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach działających na obszarze całej Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mass mediach oraz w szkolnictwie. |
Access to further studies:
Teaching standards
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lecture cl - Class kon - Seminar | c - Pass/fail e - Examination g - Grading |
| (in Polish) Pierwszy rok, specjalizacja marketing europejski, europeistyka-WDiNP | ECTS | lect | cl | kon | exam |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Civilization | 6 | 15 | 15 | e | |
| Social Demography of Europe | 3 | 30 | g | ||
| E-Marketing | 1 | 15 | g | ||
| EU Policies | 4 | 30 | g | ||
| Practical Aspects of the European Integration | 2 | 15 | g | ||
| Social Policy of the EU | 2 | 15 | g | ||
| European Integration Theory | 6 | 30 | e | ||
| Cultural Identities in Europe | 3 | 30 | g | ||
| Introduction to European Marketing | 1 | 15 | g | ||
| Civilizations of the East | 6 | 30 | e | ||
| Public Discourse in Europe | 2 | 30 | g | ||
| European Public Opinion | 2 | 30 | g | ||
| EU Public Finances | 7 | 30 | 30 | g | |
| Cultural Identities in Europe II | 3 | 30 | g | ||
| Theory and practice of democracy in Europe | 8 | 30 | 30 | e | |
| Total: | 56 | 195 | 75 | 180 |
| (in Polish) Pierwszy rok, specjalizacja programy i fundusze europejskie, europeistyka-WDiNP | ECTS | lect | cl | kon | exam |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Civilization | 6 | 15 | 15 | e | |
| Social Demography of Europe | 3 | 30 | g | ||
| EU funding programming – system of EU funds management | 1 | 15 | g | ||
| EU Policies | 4 | 30 | g | ||
| Practical Aspects of the European Integration | 2 | 15 | g | ||
| Operational Programmes and Regional Operational Programmes | 1 | 15 | g | ||
| Social Policy of the EU | 2 | 15 | g | ||
| European Integration Theory | 6 | 30 | e | ||
| Cultural Identities in Europe | 3 | 30 | g | ||
| Civilizations of the East | 6 | 30 | e | ||
| EU Public Finances | 7 | 30 | 30 | g | |
| Cultural Identities in Europe II | 3 | 30 | g | ||
| Theory and practice of democracy in Europe | 8 | 30 | 30 | e | |
| Project management in the EU | 2 | 30 | g | ||
| Methods of preparing applications for funding from the EU | 2 | 30 | g | ||
| Total: | 56 | 195 | 75 | 180 |
| (in Polish) Drugi rok, specjalizacja programy i fundusze europejskie, europeistyka-WDiNP | ECTS | lect | cl | kon | exam |
|---|---|---|---|---|---|
| Administration and Management in the EU | 2 | 15 | g | ||
| 2 | 30 | g | |||
| European System of Human Rights Protection | 4 | 30 | e | ||
| Lobbing in the EU | 2 | 30 | g | ||
| Foreign and Security Policy in the UE | 7 | 30 | 30 | e | |
| Poland's Foreign Affairs | 2 | 30 | g | ||
| Masters seminar | 5 | 30 | c | ||
| Justice and Internal Affairs | 7 | 30 | 30 | e | |
| Public procurement in the process of realisation of EU projects | 2 | 30 | g | ||
| Total: | 33 | 165 | 90 | 60 |
| (in Polish) Pierwszy rok, specjalizacja dyplomacja Unii Europejskiej, europeistyka-WDiNP | ECTS | lect | cl | kon | exam |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Civilization | 6 | 15 | 15 | e | |
| Social Demography of Europe | 3 | 30 | g | ||
| History of Diplomacy | 2 | 30 | g | ||
| EU Policies | 4 | 30 | g | ||
| Practical Aspects of the European Integration | 2 | 15 | g | ||
| Social Policy of the EU | 2 | 15 | g | ||
| European Integration Theory | 6 | 30 | e | ||
| Cultural Identities in Europe | 3 | 30 | g | ||
| Civilizations of the East | 6 | 30 | e | ||
| EU Public Finances | 7 | 30 | 30 | g | |
| Consular and Diplomatic Law | 2 | 30 | g | ||
| Diplomatic Protocol | 2 | 30 | g | ||
| Cultural Identities in Europe II | 3 | 30 | g | ||
| Theory and practice of democracy in Europe | 8 | 30 | 30 | e | |
| Total: | 56 | 195 | 75 | 180 |
| (in Polish) Drugi rok, specjalizacja dyplomacja Unii Europejskiej, europeistyka-WDiNP | ECTS | lect | cl | kon | exam |
|---|---|---|---|---|---|
| Administration and Management in the EU | 2 | 15 | g | ||
| 2 | 30 | g | |||
| European System of Human Rights Protection | 4 | 30 | e | ||
| Institutions and Mechanisms of the EU Dyplomacy | 2 | 30 | g | ||
| Lobbing in the EU | 2 | 30 | g | ||
| Foreign and Security Policy in the UE | 7 | 30 | 30 | e | |
| Poland's Foreign Affairs | 2 | 30 | g | ||
| Masters seminar | 5 | 30 | c | ||
| Justice and Internal Affairs | 7 | 30 | 30 | e | |
| Total: | 33 | 165 | 90 | 60 |
| (in Polish) Drugi rok, specjalizacja marketing europejski, europeistyka-WDiNP | ECTS | lect | cl | kon | exam |
|---|---|---|---|---|---|
| Administration and Management in the EU | 2 | 15 | g | ||
| 2 | 30 | g | |||
| European System of Human Rights Protection | 4 | 30 | e | ||
| Lobbing in the EU | 2 | 30 | g | ||
| Trademark Europe | 1 | 15 | g | ||
| Foreign and Security Policy in the UE | 7 | 30 | 30 | e | |
| Poland's Foreign Affairs | 2 | 30 | g | ||
| Masters seminar | 5 | 30 | c | ||
| Justice and Internal Affairs | 7 | 30 | 30 | e | |
| Eminant Europeans | 1 | 15 | g | ||
| Total: | 33 | 165 | 90 | 60 |
Admission procedures:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów według poniższych przeliczników.
Sposób przeliczania oceny na dyplomie:
- ocena celująca lub bardzo dobra - 100 punktów;
- ocena dobra plus - 80 punktów;
- ocena dobra - 60 punktów;
- ocena dostateczna plus - 40 punktów;
- ocena dostateczna - 20 punktów.
Sposób przeliczania średniej ocen:
- powyżej 4,80 - 100 punktów;
- od 4,70 do 4,79 - 90 punktów;
- od 4,60 do 4,69 - 80 punktów;
- od 4,50 do 4,59 - 70 punktów;
- od 4,40 do 4,49 - 60 punktów;
- od 4,30 do 4,39 - 50 punktów;
- od 4,20 do 4,29 - 40 punktów;
- od 4,10 do 4,19 - 30 punktów;
- od 4,00 do 4,09 - 20 punktów;
- od 3,50 do 3,99 - 10 punktów,
- od 3,01 do 3,49 - 5 punktów,
- do 3,00 - 0 punktów.
Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunku europeistyka legitymujący się dyplomem licencjata dowolnej uczelni wyższej.
Wynik kandydata jest sumą powyższych wartości.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu z języka obcego.
Sposób przeliczania oceny z języka obcego:
- ocena bardzo dobra - 50 punktów;
- ocena dobra plus - 40 punktów;
- ocena dobra - 30 punktów;
- ocena dostateczna plus - 20 punktów;
- ocena dostateczna - 10 punktów.
Admission procedures - foreign diplomas:
Limit miejsc:
- w rekrutacji wrześniowej - 10
- w rekrutacji lipcowej - w ramach ogólnego limitu miejsc
Forma egzaminu:egzamin ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa dotyczyć będzie przesłanek wyboru kierunku studiów oraz wiedzy na temat współczesnej Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kulturą i historią Europy, jak również służyć będzie ocenie stopnia znajomości języka polskiego.
Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 0-200 (znajomość problematyki związanej z przedmiotem studiów - max. 100 punktów; stopień znajomości języka polskiego - max. 100 punktów).
Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunku europeistyka legitymujący się dyplomem licencjata dowolnej uczelni wyższej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu z języka obcego.
Sposób przeliczania oceny z języka obcego:
- ocena bardzo dobra - 50 punktów;
- ocena dobra plus - 40 punktów;
- ocena dobra - 30 punktów;
- ocena dostateczna plus - 20 punktów;
- ocena dostateczna - 10 punktów.