Journalism and social communication, full-time, first cycle programme (DZ-DK)(in Polish: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia) | |
first cycle programme full-time, 3-year studies Language: Polish 105 places | Jump to:
Admission procedures: Opis ogólnyW ciągu trzech lat studiów licencjackich absolwent poza wiedzą ogólnohumanistyczną z zakresu podstaw prawa, historii, filozofii, socjologii, komunikowania masowego i ekonomii zapozna się z przedmiotami kierunkowymi (m.in. Polski system medialny, Zagraniczne systemy medialne, Etyka dziennikarska) oraz specyfiką warsztatu dziennikarskiego. Proces przygotowywania do zawodu rozpoczynają zajęcia z zakresu teorii i genologii gatunków dziennikarskich oraz ćwiczenia z redagowania tekstów informacyjnych i publicystycznych a kończy wybór jednej z 5 specjalizacji. Absolwent studiów licencjackich powinien dysponować poza wiedzą ogólną umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie stażu lub współpracy z redakcjami prasowymi, jako samodzielny reporter lub asystent przygotowujący dokumentację dla starszych doświadczonych kolegów. Dzięki wiedzy warsztatowej i umiejętnościom obsługi sprzętu absolwenci będą przygotowani do wykonywania takich zadań jak: gromadzenie informacji pochodzących z różnych źródeł, nagrywanie materiału na nośniki, montowanie i emitowanie programów. |
Qualification awarded:
Access to further studies:
Professional status:
Access requirements
Teaching standards
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - Lecture cl - Class kon - Seminar kint - E-learning course praktyka - Placement | c - Pass/fail e - Examination g - Grading |
| (in Polish) Pierwszy rok, dziennik. i komun. społ., spec. public relation i market. medial. | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workplace health and safety | 0.5 | * | c | ||||
| Philosophy | 9 | 30 | e | ||||
| Journalistic genres | 8.5 | 30 | e | ||||
| History of Poland of the 20th Century | 0 | 30 | c | ||||
| Language as communication tool | 9 | 30 | e | ||||
| The basics of law | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Polish media system | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Contemporary World (after 1945) | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Theory of social communication | 0 | 30 | c | ||||
| History of Poland of the 20th Century | 7 | 30 | 30 | e | |||
| The basics of law | 6 | 30 | 30 | e | |||
| Polish media system | 6 | 30 | 30 | e | |||
| Sociology | 3 | 30 | 30 | e | |||
| Contemporary World (after 1945) | 3 | 30 | 30 | g | |||
| Theory of social communication | 6 | 30 | 30 | e | |||
| Theory of organisatoin and management | 2 | 30 | g | ||||
| Total: | 60 | 390 | 300 | 30 |
| (in Polish) Pierwszy rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarska | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workplace health and safety | 0.5 | * | c | ||||
| Philosophy | 9 | 30 | e | ||||
| Journalistic genres | 8.5 | 30 | e | ||||
| History of Poland of the 20th Century | 0 | 30 | c | ||||
| Language as communication tool | 9 | 30 | e | ||||
| The basics of law | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Polish media system | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Contemporary World (after 1945) | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Theory of social communication | 0 | 30 | c | ||||
| History of Poland of the 20th Century | 7 | 30 | 30 | e | |||
| The basics of law | 6 | 30 | 30 | e | |||
| Polish media system | 6 | 30 | 30 | e | |||
| Bases of Journalistic Workshop - introduction | 2 | 30 | g | ||||
| Sociology | 3 | 30 | 30 | e | |||
| Contemporary World (after 1945) | 3 | 30 | 30 | g | |||
| Theory of social communication | 6 | 30 | 30 | e | |||
| Total: | 60 | 390 | 330 |
| (in Polish) Drugi rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarska | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language of journalistic expression | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Basics of economics (microeconomics) | 9 | 30 | e | ||||
| Press Law with Elements of Intellectual Ownership | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Bases of Journalistic Workshop - part 1 | 6 | 30 | g | ||||
| Information technologies of media | 2 | 30 | e | ||||
| Foreign mass - media systems | 10 | 30 | 30 | e | |||
| Specialization of Sports Journalism and Promotion of Sport | 3 | 60 | g | ||||
| Journalistic sources of Information (Internet) | 2 | 30 | e | ||||
| Basics of economics (macroeconomics) | 5 | 30 | e | ||||
| Language of journalistic expression | 5 | 0 | 30 | e | |||
| Press Law with Elements of Intellectual Ownership | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Bases of Journalistic Workshop - part 2 | 5 | 30 | g | ||||
| Online Journalism Specialization | 3 | 60 | g | ||||
| Press Agencies Journalism Specialization | 3 | 60 | g | ||||
| Press Specialization | 3 | 60 | g | ||||
| Radio Specialization | 3 | 30 | g | ||||
| TV specialization | 3 | 60 | g | ||||
| Illustrated Magazine Editing Specialization | 5 | 60 | g | ||||
| Total: | 72 | 240 | 600 |
| (in Polish) Pierwszy rok, dziennik. i komun. społ., specj. fotografia prasowa, rekl. i wydaw | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workplace health and safety | 0.5 | * | c | ||||
| Aesthetics of Photography | 2 | 30 | 30 | g | |||
| Philosophy | 9 | 30 | e | ||||
| Journalistic genres | 8.5 | 30 | e | ||||
| History of Photography | 0 | 30 | c | ||||
| History of Poland of the 20th Century | 7 | 30 | e | ||||
| Digital Photography Workshop (part 1) | 0 | 30 | c | ||||
| Classic Photography Workshop (part 1) | 0 | 30 | c | ||||
| Rudiments of photography | 0 | 30 | c | ||||
| The basics of law | 0 | 30 | c | ||||
| Polish media system | 0 | 30 | c | ||||
| Contemporary World (after 1945) | 0 | 30 | c | ||||
| History of Photography | 2 | 30 | e | ||||
| Digital Photography Workshop (part 1) | 2 | 30 | g | ||||
| Classic Photography Workshop (part 1) | 2 | 30 | g | ||||
| Rudiments of photography | 2 | 30 | g | ||||
| The basics of law | 6 | 30 | e | ||||
| Polish media system | 6 | 30 | e | ||||
| Sociology | 3 | 30 | 30 | e | |||
| Contemporary World (after 1945) | 3 | 30 | g | ||||
| Theory of social communication | 6 | 30 | e | ||||
| Total: | 59 | 360 | 180 | 120 |
| (in Polish) Drugi rok, dziennik. i komun. społ., specj. fotografia prasowa, rekl. i wydaw | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photography – Types and Techniques (Introduction) | 2 | 60 | g | ||||
| Language of journalistic expression | 5 | 30 | e | ||||
| Classic Photographic Themes | 2 | 30 | g | ||||
| Basics of economics (microeconomics) | 9 | 30 | e | ||||
| Classic Photography Workshop (part 2) | 0 | 30 | c | ||||
| Digital Photography Workshop (part 2) | 0 | 30 | c | ||||
| Press Law with Elements of Intellectual Ownership | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Foreign mass - media systems | 10 | 30 | e | ||||
| Journalistic sources of Information (Internet) | 2 | 30 | e | ||||
| Basics of economics (macroeconomics) | 5 | 30 | e | ||||
| Photography – Types and Techniques | 2 | 90 | g | ||||
| Classic Photography Workshop (part 2) | 3 | 30 | g | ||||
| Digital Photography Workshop (part 2) | 3 | 30 | g | ||||
| Press Law with Elements of Intellectual Ownership | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Photoreport Theory | 2 | 60 | g | ||||
| Total: | 50 | 270 | 270 | 90 |
| (in Polish) Trzeci rok, dziennik. i komun. społ., specj. fotografia prasowa, rekl. i wydaw | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journalism ethics | 5 | 30 | g | ||||
| Advertising Photography | 0 | 60 | c | ||||
| History of Media in Outline | 4 | 30 | e | ||||
| Photographic Imaging | 0 | 30 | c | ||||
| Graphic Design | 0 | 30 | c | ||||
| Student Practice | 2 | * | c | ||||
| Rhetoric and Eristic | 7 | 30 | e | ||||
| Information technologies of media | 2 | 30 | e | ||||
| Introduction to PR | 5 | 30 | e | ||||
| Contemporary Political Systems | 5 | 30 | e | ||||
| Photography – Types and Techniques - Part II | g | ||||||
| Photography in Contemporary Culture | 5 | 30 | g | ||||
| Black and White Workshop -part III | g | ||||||
| Digital Photography Workshop -part III | g | ||||||
| Bachelor's Seminar | 10 | 30 | c | ||||
| Total: | 45 | 210 | 150 |
| (in Polish) Trzeci rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarska | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journalism ethics | 5 | 30 | 30 | e | |||
| History of media | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Student Practice | 2 | * | c | ||||
| Rhetoric and Eristic | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Introduction to PR | 5 | 30 | e | ||||
| Contemporary Political Systems | 5 | 30 | 30 | e | |||
| History of media | 6 | 30 | 30 | e | |||
| Rhetoric and Eristic | 7 | 0 | 30 | e | |||
| Bachelor's Seminar | 10 | 30 | c | ||||
| 5 | |||||||
| 5 | |||||||
| Total: | 50 | 180 | 210 |
| (in Polish) Drugi rok, dziennik. i komun. społ., spec. public relation i market. medial. | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language of journalistic expression | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Artistic Communication | 2 | 30 | g | ||||
| Basics of economics (microeconomics) | 9 | 30 | e | ||||
| Press Law with Elements of Intellectual Ownership | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Information technologies of media | 2 | 30 | e | ||||
| Theory, Techniques and Tools of Public Relations | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Foreign mass - media systems | 10 | 30 | 30 | e | |||
| Journalistic sources of Information (Internet) | 2 | 30 | e | ||||
| Basics of economics (macroeconomics) | 5 | 30 | e | ||||
| Language savoir-vivre | 2 | 30 | g | ||||
| Language of journalistic expression | 5 | 0 | 30 | e | |||
| Public Relations Materials and Texts | 3 | 30 | g | ||||
| Press Law with Elements of Intellectual Ownership | 5 | 30 | 30 | e | |||
| Art and Techniques of Publishing | 2 | 30 | g | ||||
| Total: | 52 | 270 | 270 | 30 |
| (in Polish) Trzeci rok, dziennik. i komun. społ., spec. public relation i market. medial. | ECTS | lect | cl | kon | kint | praktyka | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autopresentation | 5 | 30 | g | ||||
| Ethics of Journalism and Public Relations | 5 | 30 | 30 | e | |||
| History of media | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Laboratory of Public Relations - part one | 5 | 60 | g | ||||
| Student Practice | 2 | * | c | ||||
| Rhetoric and Eristic | 0 | 30 | 30 | c | |||
| Advertising | 5 | 30 | e | ||||
| Contemporary Political Systems | 5 | 30 | 30 | e | |||
| History of media | 6 | 30 | 30 | e | |||
| Public Relations Laboratory – Part Two | 3 | 60 | g | ||||
| Media Marketing | 3 | 30 | g | ||||
| Rhetoric and Eristic | 7 | 0 | 30 | e | |||
| Bachelor's Seminar | 10 | 30 | c | ||||
| Total: | 56 | 210 | 360 |
Admission procedures - new maturity exam:
Przedmiot obowiązkowy Język polski p. podstawowy x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Matura 2010, 2011 Matematyka Matura 2005-2009 Jeden przedmiot do wyboru z: matematyka, historia, wos, geografia, język obcy nowożytny* p. podstawowy x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Język obcy nowożytny p. podstawowy x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Historia p. podstawowy x 0,5 | Przedmiot obowiązkowy Język polski p. rozszerzony x 1 |
waga = 10% | waga = 5% | waga = 15% | waga = 40% | waga = 30% |
Sposób przeliczenia punktów:
W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
X - wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
Y – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).
Admission procedures - old maturity exam:
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.
Admission procedures - International Baccalaureate:
Przedmiot obowiązkowy Język polski p. niższy (SL) x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Matematyka p. niższy (SL) x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Język obcy nowożytny p. niższy (SL) x 0,8 | Przedmiot obowiązkowy Historia p. niższy (SL) x 0,5 | Przedmiot obowiązkowy Język polski p. wyższy (HL) x 1 |
waga = 10% | waga = 5% | waga = 15% | waga = 40% | waga = 30% |
*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Sposób przeliczenia punktów:
W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie niższym lub wyższym;
M – wynik z matematyki na poziomie niższym lub wyższym;
J – wynik z języka obcego na poziomie niższym lub wyższym;
X - wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie niższym lub wyższym;
Y – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie wyższym;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:
7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%
Admission procedures - foreign diplomas:
Limit miejsc: 5
Forma egzaminu: egzamin pisemny
Termin i miejsce egzaminu: 11 lipca 2011r, godz.: 10:00, budynek CIUW, sala 306, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28Zagadnienia egzaminacyjne: Historia Polski XX wieku (II RP 1918-1939, wojna i okupacja 1939-1945, PRL 1944-1989); wiedza o transformacji systemowej po 1989 roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów.
Exceptions from admission procedure:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:
- Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
LAUREACI:
- Olimpiady Historycznej,
- Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
- Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora (Pułtusk),
LAUREAT:
- polskich eliminacji konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
LAUREACI:
- Konkursu im. biskupa Jana Chrapka (dwa indeksy).